CTM CHARISMA 1.0 29 - pastelová zelená / sivá
Dámsky horský bicykel, ktorý ťa už na prvý pohľad dostane svojim charizmatickým dizajnom. Geometria rámu a použité komponenty sú prispôsobené pre všetky aktívne ženy a dievčatá. Dostupná je verzia s 29" kolesami vo veľkosti rámu M a L. Ľahký hliníkový rám a kvalitné komponenty, spolu s pohonom Shi...
Kategória: | Dámske horské bicykle s 29" kolesami |
---|---|
Model: | CHARISMA 1.0 29" |
Typ rámu: | ALU 6061, M, L |
Velikost rámu: | M |
Velikost kol: | 29 |
Vidlice: | Suntour XCE28, 100mm, 29" |
Shifter: | Shimano STEF5002/8 sp. |
Derailleur: | Shimano Acera RD-M3020 |
Cassete: | Shimano CS-HG400/8, 11-40 |
Crankset: | Samox 34T, 170mm |
Brzdy: | Alhonga V-brake |
Ráfky: | CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H |
Pneumatiky: | 29x2,20" PHANTOM |
Hubs: | Matrix alloy 32H QR black |
Pedály: | SP 610 |
Řetěz: | KMC Z8 |
Stem: | CTM 7146/60mm |
Handlebars: | CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm |
Headset: | NECO H156 |
Saddle: | CTM Cloud WMN |
Seatpost: | CTM LCSP-3, 350/31,6 mm |
Speeds: | 8 speed |
Rok: | 2025 |
Head Tube Angle: | 68.5 |
Seat Tube Angle: | 73.5 |
Horizontal Top Tube: | 595 |
Seat Tube Length: | 405 |
Chainstay Length: | 445 |
Head Tube Length: | 110 |
BBDrop: | -62 |
Fork Length: | 510 |
Fork Offset: | 46 |
Reach: | 410 |
Front Center: | 683.5 |
Stack Height: | 622 |
Barva: | pastelová zelená / šedá |
Wheelbase: | 1121 |
Dámsky horský bicykel, ktorý ťa už na prvý pohľad dostane svojim charizmatickým dizajnom. Geometria rámu a použité komponenty sú prispôsobené pre všetky aktívne ženy a dievčatá. Dostupná je verzia s 29" kolesami vo veľkosti rámu M a L. Ľahký hliníkový rám a kvalitné komponenty, spolu s pohonom Shimano 1x8 s dostatočným rozsahom prevodov ti prinesú ten pravý cyklistický zážitok aj na dlhších výletoch. Komponenty sú zvolené tak, aby sa dosiahla nízka hmotnosť bicykla. Tento model si získa srdcia všetkých, ktorí chcú začať žiť aktívnejšie, no nechcú investovať príliš veľa financií do svojho bicykla.
Model | CHARISMA 1.0 29" |
Typ rámu | ALU 6061, M, L |
Velikost rámu | M |
Velikost kol | 29 |
Vidlice | Suntour XCE28, 100mm, 29" |
Shifter | Shimano STEF5002/8 sp. |
Derailleur | Shimano Acera RD-M3020 |
Cassete | Shimano CS-HG400/8, 11-40 |
Crankset | Samox 34T, 170mm |
Brzdy | Alhonga V-brake |
Ráfky | CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H |
Pneumatiky | 29x2,20" PHANTOM |
Hubs | Matrix alloy 32H QR black |
Pedály | SP 610 |
Řetěz | KMC Z8 |
Stem | CTM 7146/60mm |
Handlebars | CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm |
Headset | NECO H156 |
Saddle | CTM Cloud WMN |
Seatpost | CTM LCSP-3, 350/31,6 mm |
Speeds | 8 speed |
Rok | 2025 |
Head Tube Angle | 68.5 |
Seat Tube Angle | 73.5 |
Horizontal Top Tube | 595 |
Seat Tube Length | 405 |
Chainstay Length | 445 |
Head Tube Length | 110 |
BBDrop | -62 |
Fork Length | 510 |
Fork Offset | 46 |
Reach | 410 |
Front Center | 683.5 |
Stack Height | 622 |
Barva | pastelová zelená / šedá |
Wheelbase | 1121 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.