CTM SENZE Lady - matná antracitová / staroružová
Kategória: | Dámske krosové a trekingové elektrobicykle |
---|---|
Model: | SENZE Lady |
Typ rámu: | ALU 6061, M (16"), L (18") |
Velikost rámu: | L (18") |
Velikost kol: | 28 |
Vidlice: | Suntour XCM32 ATB 80mm |
Shifter: | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
Derailleur: | Shimano CUES RD-U4000 |
Cassete: | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 |
Crankset: | Bafang 42T, 170mm |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10M |
Ráfky: | WTB ST i23 TCS 2.0 29" 36H |
Pneumatiky: | WTB Riddler 700x45C Comp |
Hubs: | Novatec D041DSB/D142TSE,36H ,CL |
Pedály: | VPE 537 |
Řetěz: | Shimano CN-LG500 |
Stem: | CTM UNO/70mm |
Handlebars: | CTM rise bar, 700/31,8 mm |
Headset: | NECO H153 |
Saddle: | SR Vivo Ergo Lady |
Seatpost: | CTM 350x31,6 mm |
Speeds: | 9 speed |
Engine: | BAFANG M500 / 250W / 95Nm |
Battery: | CTM IGB 720Wh / 48V / 15Ah |
Rok: | 2024 |
Head Tube Angle: | 69.500000 |
Seat Tube Angle: | 74.000000 |
Horizontal Top Tube: | 610.000000 |
Seat Tube Length: | 457.000000 |
Chainstay Length: | 475.000000 |
Head Tube Length: | 140.000000 |
BBDrop: | -60.000000 |
Fork Length: | 462.000000 |
Fork Offset: | 38.000000 |
Reach: | 0.000000 |
Front Center: | 684.000000 |
Stack Height: | 0.000000 |
Barva: | matná antracitová / staro růžová |
Wheelbase: | 1152.000000 |
Model | SENZE Lady |
Typ rámu | ALU 6061, M (16"), L (18") |
Velikost rámu | L (18") |
Velikost kol | 28 |
Vidlice | Suntour XCM32 ATB 80mm |
Shifter | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
Derailleur | Shimano CUES RD-U4000 |
Cassete | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 |
Crankset | Bafang 42T, 170mm |
Brzdy | Shimano MT200 / SMRT10M |
Ráfky | WTB ST i23 TCS 2.0 29" 36H |
Pneumatiky | WTB Riddler 700x45C Comp |
Hubs | Novatec D041DSB/D142TSE,36H ,CL |
Pedály | VPE 537 |
Řetěz | Shimano CN-LG500 |
Stem | CTM UNO/70mm |
Handlebars | CTM rise bar, 700/31,8 mm |
Headset | NECO H153 |
Saddle | SR Vivo Ergo Lady |
Seatpost | CTM 350x31,6 mm |
Speeds | 9 speed |
Engine | BAFANG M500 / 250W / 95Nm |
Battery | CTM IGB 720Wh / 48V / 15Ah |
Rok | 2024 |
Head Tube Angle | 69.500000 |
Seat Tube Angle | 74.000000 |
Horizontal Top Tube | 610.000000 |
Seat Tube Length | 457.000000 |
Chainstay Length | 475.000000 |
Head Tube Length | 140.000000 |
BBDrop | -60.000000 |
Fork Length | 462.000000 |
Fork Offset | 38.000000 |
Reach | 0.000000 |
Front Center | 684.000000 |
Stack Height | 0.000000 |
Barva | matná antracitová / staro růžová |
Wheelbase | 1152.000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.