CTM METRIC C - tmavá šalviová
Mestský elektrobicykel určený na každodenný presun po meste, či už sa jedná o cestu do práce alebo presun za kamarátmi do kaviarne. Kvalitné robustné plášte WTB Cruz o šírke 2,0“ si hravo poradia s rozbitou mestskou dlažbou, obrubníkmi a inými nástrahami mesta. Pohodlné sedlo a výškovo nastaviteľný...
Kategória: | Elektrobicykle |
---|---|
Motor: | BAFANG M500 / 250W / 95Nm |
Batéria: | CTM IGB 720Wh / 48V / 15Ah |
Rok: | 2024 |
Mestský elektrobicykel určený na každodenný presun po meste, či už sa jedná o cestu do práce alebo presun za kamarátmi do kaviarne. Kvalitné robustné plášte WTB Cruz o šírke 2,0“ si hravo poradia s rozbitou mestskou dlažbou, obrubníkmi a inými nástrahami mesta. Pohodlné sedlo a výškovo nastaviteľný predstavec Metric predurčuje na to, aby sa z neho stal tvoj nenahraditeľný mestský spoločník. Súčasťou výbavy je kompletné osvetlenie ovládané priamo z riadidiel, integrované blatníky, zadný minimalistický nosič a kompaktný stojan. Metric C je vybavený spoľahlivým asistovaným elektrickým pohonom BAFANG M500 s výkonom 250W a krútiacim momentom 95Nm. Motor je tichý, efektívny a úsporný, s jednoduchým ovládaním stupňov podpory z riadidiel. Batéria má kapacitu 720Wh a výrazne ju nestráca ani po 1000 nabíjacích cykloch. Vďaka rýchlemu systému nabíjania sa batéria dokáže nabiť na 80% kapacity už za 3-4 hodiny. Plné nabitie dosiahne za 6 hodín. Stačí len nasadnúť a zažiť ten super pocit z jazdy!
Model | METRIC C |
Typ rámu | ALU 6061, M (18"), L (20") |
Velikost rámu | 18" (450) |
Velikost kol | 29 |
Vidlice | Suntour XCM32 ATB, NLO, DS, 80mm |
Shifter | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
Derailleur | Shimano CUES RD-U4000 |
Cassete | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 |
Crankset | Lasco, 42T, 170mm |
Brzdy | Shimano MT200 / SMRT10M |
Ráfky | WTB ST i23 TCS 2.0 29" 36H |
Pneumatiky | WTB Cruz 29x2,0" Comp |
Hubs | Novatec D041DSB/D142TSE,36H ,CL |
Pedály | VP 613 |
Řetěz | KMC X9e |
Stem | CTM UP2/90mm |
Handlebars | CTM rise bar, 660/31,8 mm |
Headset | NECO H156 |
Saddle | CTM |
Seatpost | CTM 350x31,6 mm |
Speeds | 9 speed |
Engine | BAFANG M500 / 250W / 95Nm |
Battery | CTM IGB 720Wh / 48V / 15Ah |
Rok | 2024 |
Head Tube Angle | 69 |
Seat Tube Angle | 72 |
Horizontal Top Tube | 609 |
Seat Tube Length | 450 |
Chainstay Length | 485 |
Head Tube Length | 140 |
BBDrop | -59 |
Fork Length | 477 |
Fork Offset | 46 |
Reach | 408 |
Front Center | 675 |
Stack Height | 620 |
Barva | tmavě šalvějová |
Wheelbase | 1153 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.