CTM RAMBLER 2.0 27,5 - matná tmavosivá / lesklá čierna
Nový Rambler 2.0 si ťa ihneď získa skvelým dizajnom v kombinácií s kvalitnou výbavou. Je ideálny na zdolávanie ľahhkého horského terénu, objavovanie nových miest a odreagovanie sa od rušného mestského života. Rýchle a tuhé 29 palcové kolesá, ktoré majú lepšiu trakciu, zotrvačnosť a najmä plynulejší...
Kategória: | Horské bicykle s 27,5" kolesami |
---|---|
Model: | RAMBLER 2.0 27,5" |
Typ rámu: | ALU 6061, S, M, L, XL |
Velikost rámu: | S |
Velikost kol: | 27,5 |
Vidlice: | Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 27,5" |
Shifter: | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
Derailleur: | Shimano CUES RD-U4000 |
Cassete: | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 |
Crankset: | Shimano CUES FC-U4000-1, 32T/175mm |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10 S/M |
Ráfky: | CTM TOP DISC, 584x19 BA, 32H |
Pneumatiky: | 27,5x2,20" VICTORY |
Hubs: | CTM alloy center-lock 32H QR black |
Pedály: | SP 610 |
Řetěz: | KMC XGLIDE |
Stem: | CTM 7146/75mm |
Handlebars: | CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm |
Headset: | NECO H156 |
Saddle: | CTM Cloud M |
Seatpost: | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Speeds: | 9 speed |
Rok: | 2025 |
Head Tube Angle: | 68.5 |
Seat Tube Angle: | 73.5 |
Horizontal Top Tube: | 585 |
Seat Tube Length: | 405 |
Chainstay Length: | 445 |
Head Tube Length: | 100 |
BBDrop: | -62 |
Fork Length: | 510 |
Fork Offset: | 46 |
Reach: | 403.5 |
Front Center: | 673 |
Stack Height: | 618 |
Barva: | matná tmavěšedá / lesklá černá |
Wheelbase: | 1110 |
Nový Rambler 2.0 si ťa ihneď získa skvelým dizajnom v kombinácií s kvalitnou výbavou. Je ideálny na zdolávanie ľahhkého horského terénu, objavovanie nových miest a odreagovanie sa od rušného mestského života. Rýchle a tuhé 29 palcové kolesá, ktoré majú lepšiu trakciu, zotrvačnosť a najmä plynulejší prejazd terénom sú už samozrejmosťou. Spoľahlivé komponenty, účinné hydraulické brzdy Shimano MT200 a 9-rýchlostná sada Shimano CUES, ťa dostanú za nejeden horizont. Tak nasadni a vydaj sa naproti novým príbehom!
Model | RAMBLER 2.0 27,5" |
Typ rámu | ALU 6061, S, M, L, XL |
Velikost rámu | S |
Velikost kol | 27,5 |
Vidlice | Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 27,5" |
Shifter | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
Derailleur | Shimano CUES RD-U4000 |
Cassete | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 |
Crankset | Shimano CUES FC-U4000-1, 32T/175mm |
Brzdy | Shimano MT200 / SMRT10 S/M |
Ráfky | CTM TOP DISC, 584x19 BA, 32H |
Pneumatiky | 27,5x2,20" VICTORY |
Hubs | CTM alloy center-lock 32H QR black |
Pedály | SP 610 |
Řetěz | KMC XGLIDE |
Stem | CTM 7146/75mm |
Handlebars | CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm |
Headset | NECO H156 |
Saddle | CTM Cloud M |
Seatpost | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Speeds | 9 speed |
Rok | 2025 |
Head Tube Angle | 68.5 |
Seat Tube Angle | 73.5 |
Horizontal Top Tube | 585 |
Seat Tube Length | 405 |
Chainstay Length | 445 |
Head Tube Length | 100 |
BBDrop | -62 |
Fork Length | 510 |
Fork Offset | 46 |
Reach | 403.5 |
Front Center | 673 |
Stack Height | 618 |
Barva | matná tmavěšedá / lesklá černá |
Wheelbase | 1110 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.