CTM RASCAL 3.0 - tmavomodrá perleť / chrómová
Nový RASCAL je ideální kolo, pokud jste se rozhodli vyrazit na svůj první XC závod nebo maraton. Zvládne vás i jako skvělý společník. Lehký hliníkový rám, moderní progresivní geometrie, vnitřní vedení kabeláže a teleskopická sedlovka KS z něj dělají nekompromisní nástroj. Samozřejmostí jsou již rych...
Kategória: | Horské bicykle s 29" kolesami |
---|---|
Model: | RASCAL 3.0 |
Typ rámu: | ALU 6061, M, L, XL triple butted |
Velikost rámu: | M |
Velikost kol: | 29 |
Vidlice: | Rock Shox RECON GOLD, DebonAir, 100mm, boost™ 15x110axle |
Shifter: | Shimano SLX SL-M7100/12sp. |
Derailleur: | Shimano XT RD-M8100 |
Cassete: | Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51 |
Crankset: | Shimano Deore XT-M8100-1,hollowtech, 32T |
Brzdy: | Shimano Deore BR-M6100 / SMRT64 S/M |
Ráfky: | WTB STi25, TCS, 29", 32H |
Pneumatiky: | Maxxis REKON 29x2,40, EXO, TR/REKON RACE 29x2,35, EXO, TR |
Hubs: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
Pedály: | VPE 461 |
Řetěz: | Shimano CN-M6100 |
Stem: | CTM 7195/70mm |
Handlebars: | CTM N18, 760/31,8mm |
Headset: | FSA Orbit 1,5" tapered |
Saddle: | FIZIK Vento Argo X5 |
Seatpost: | KS RAGEi (M-125mm/L,XL-150mm) |
Speeds: | 12 speed |
Rok: | 2025 |
Head Tube Angle: | 68 |
Seat Tube Angle: | 75 |
Horizontal Top Tube: | 603 |
Seat Tube Length: | 430 |
Chainstay Length: | 435 |
Head Tube Length: | 100 |
BBDrop: | -64 |
Fork Length: | 506 |
Fork Offset: | 44 |
Reach: | 440 |
Front Center: | 710.5 |
Stack Height: | 609.5 |
Barva: | tmavěmodrá perleť / chromová |
Wheelbase: | 1138 |
Nový RASCAL je ideální kolo, pokud jste se rozhodli vyrazit na svůj první XC závod nebo maraton. Zvládne vás i jako skvělý společník. Lehký hliníkový rám, moderní progresivní geometrie, vnitřní vedení kabeláže a teleskopická sedlovka KS z něj dělají nekompromisní nástroj. Samozřejmostí jsou již rychlá a tuhá 29“ kola, která mají lepší trakci, setrvačnost a hlavně plynulejší jízdu v terénu. Nadupaná výbava, jako je vidlice RockShox Recon Gold nebo 12rychlostní sada Shimano XT, vás rozjede.
Model | RASCAL 3.0 |
Typ rámu | ALU 6061, M, L, XL triple butted |
Velikost rámu | M |
Velikost kol | 29 |
Vidlice | Rock Shox RECON GOLD, DebonAir, 100mm, boost™ 15x110axle |
Shifter | Shimano SLX SL-M7100/12sp. |
Derailleur | Shimano XT RD-M8100 |
Cassete | Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51 |
Crankset | Shimano Deore XT-M8100-1,hollowtech, 32T |
Brzdy | Shimano Deore BR-M6100 / SMRT64 S/M |
Ráfky | WTB STi25, TCS, 29", 32H |
Pneumatiky | Maxxis REKON 29x2,40, EXO, TR/REKON RACE 29x2,35, EXO, TR |
Hubs | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
Pedály | VPE 461 |
Řetěz | Shimano CN-M6100 |
Stem | CTM 7195/70mm |
Handlebars | CTM N18, 760/31,8mm |
Headset | FSA Orbit 1,5" tapered |
Saddle | FIZIK Vento Argo X5 |
Seatpost | KS RAGEi (M-125mm/L,XL-150mm) |
Speeds | 12 speed |
Rok | 2025 |
Head Tube Angle | 68 |
Seat Tube Angle | 75 |
Horizontal Top Tube | 603 |
Seat Tube Length | 430 |
Chainstay Length | 435 |
Head Tube Length | 100 |
BBDrop | -64 |
Fork Length | 506 |
Fork Offset | 44 |
Reach | 440 |
Front Center | 710.5 |
Stack Height | 609.5 |
Barva | tmavěmodrá perleť / chromová |
Wheelbase | 1138 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.