CTM BORA 1.0 - matná tyrkysová
Kategória: | Dámske krosové a trekingové bicykle |
---|---|
Model: | BORA 1.0 |
Typ rámu: | ALU 6061, M (16"), L (18") |
Velikost rámu: | M (16") |
Velikost kol: | 28 |
Vidlice: | Suntour NEX, HLO, 700C |
Shifter: | Shimano STEF5002/8 sp. |
Derailleur: | Shimano Acera RD-M3020 |
Front Derailleur: | Shimano FD-TY606-L |
Cassete: | Shimano CS-HG400/8, 11-40 |
Crankset: | Shimano FC-TY501-2, 46-30T, 175mm |
Brzdy: | Alhonga V-brake |
Ráfky: | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Pneumatiky: | 28x1,75 reflex stripe |
Hubs: | CTM alloy 32H QR black |
Bottom Bracket: | NECO 122,5mm |
Pedály: | SP 510 |
Řetěz: | KMC Z7 |
Stem: | CTM adjustable, 90/25,4 mm |
Handlebars: | CTM rise bar, 640/25,4 mm |
Headset: | Neco H 156 |
Saddle: | CTM Elite |
Seatpost: | CTM SP 602, 350x31,6 mm |
Speeds: | 16 speed |
Rok: | 2024 |
Head Tube Angle: | 70.000000 |
Seat Tube Angle: | 74.000000 |
Horizontal Top Tube: | 550.000000 |
Seat Tube Length: | 406.000000 |
Chainstay Length: | 450.000000 |
Head Tube Length: | 140.000000 |
BBDrop: | -60.000000 |
Fork Length: | 472.000000 |
Fork Offset: | 38.000000 |
Reach: | 0.000000 |
Front Center: | 620.000000 |
Stack Height: | 0.000000 |
Barva: | matná tyrkysová |
Wheelbase: | 10625.000000 |
Model | BORA 1.0 |
Typ rámu | ALU 6061, M (16"), L (18") |
Velikost rámu | M (16") |
Velikost kol | 28 |
Vidlice | Suntour NEX, HLO, 700C |
Shifter | Shimano STEF5002/8 sp. |
Derailleur | Shimano Acera RD-M3020 |
Front Derailleur | Shimano FD-TY606-L |
Cassete | Shimano CS-HG400/8, 11-40 |
Crankset | Shimano FC-TY501-2, 46-30T, 175mm |
Brzdy | Alhonga V-brake |
Ráfky | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Pneumatiky | 28x1,75 reflex stripe |
Hubs | CTM alloy 32H QR black |
Bottom Bracket | NECO 122,5mm |
Pedály | SP 510 |
Řetěz | KMC Z7 |
Stem | CTM adjustable, 90/25,4 mm |
Handlebars | CTM rise bar, 640/25,4 mm |
Headset | Neco H 156 |
Saddle | CTM Elite |
Seatpost | CTM SP 602, 350x31,6 mm |
Speeds | 16 speed |
Rok | 2024 |
Head Tube Angle | 70.000000 |
Seat Tube Angle | 74.000000 |
Horizontal Top Tube | 550.000000 |
Seat Tube Length | 406.000000 |
Chainstay Length | 450.000000 |
Head Tube Length | 140.000000 |
BBDrop | -60.000000 |
Fork Length | 472.000000 |
Fork Offset | 38.000000 |
Reach | 0.000000 |
Front Center | 620.000000 |
Stack Height | 0.000000 |
Barva | matná tyrkysová |
Wheelbase | 10625.000000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.