CTM RUBY Pro 27,5" - matná čierna / tyrkysová perleť
Kategória: | Elektrobicykle |
---|---|
Model: | RUBY Pro 27,5" |
Typ rámu: | ALU 6061, S(14"), M (16"), L (18") |
Velikost rámu: | M (16") |
Velikost kol: | 27,5 |
Vidlice: | Suntour XCR34 AIR, RLR, boost™ 15x110axle |
Shifter: | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
Derailleur: | Shimano CUES RD-U4000 |
Cassete: | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 |
Crankset: | Bafang 38T,170mm |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10M |
Ráfky: | WTB ST i29 TCS 2.0 27,5" 36H |
Pneumatiky: | WTB Ranger 27,5x 2.25" Comp |
Hubs: | Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,36H ,CL |
Pedály: | VPE 537 |
Řetěz: | Shimano CN-LG500 |
Stem: | CTM LCS/60mm |
Handlebars: | CTM rise bar, 700/31,8 mm |
Headset: | NECO H153 |
Saddle: | SR Vivo Ergo Lady |
Seatpost: | CTM 350x31,6 mm |
Speeds: | 9 speed |
Engine: | BAFANG M500 / 250W / 95Nm |
Battery: | CTM IGB 720Wh / 48V / 15Ah |
Rok: | 2024 |
Head Tube Angle: | 69 |
Seat Tube Angle: | 73 |
Horizontal Top Tube: | 570 |
Seat Tube Length: | 410 |
Chainstay Length: | 475 |
Head Tube Length: | 120 |
BBDrop: | -44 |
Fork Length: | 470 |
Fork Offset: | 46 |
Reach: | 405 |
Front Center: | 660 |
Stack Height: | 586 |
Barva: | matná černá / tyrkysová perleť |
Wheelbase: | 1131 |
Model | RUBY Pro 27,5" |
Typ rámu | ALU 6061, S(14"), M (16"), L (18") |
Velikost rámu | M (16") |
Velikost kol | 27,5 |
Vidlice | Suntour XCR34 AIR, RLR, boost™ 15x110axle |
Shifter | Shimano CUES SL-U4000/9sp. |
Derailleur | Shimano CUES RD-U4000 |
Cassete | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 |
Crankset | Bafang 38T,170mm |
Brzdy | Shimano MT200 / SMRT10M |
Ráfky | WTB ST i29 TCS 2.0 27,5" 36H |
Pneumatiky | WTB Ranger 27,5x 2.25" Comp |
Hubs | Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,36H ,CL |
Pedály | VPE 537 |
Řetěz | Shimano CN-LG500 |
Stem | CTM LCS/60mm |
Handlebars | CTM rise bar, 700/31,8 mm |
Headset | NECO H153 |
Saddle | SR Vivo Ergo Lady |
Seatpost | CTM 350x31,6 mm |
Speeds | 9 speed |
Engine | BAFANG M500 / 250W / 95Nm |
Battery | CTM IGB 720Wh / 48V / 15Ah |
Rok | 2024 |
Head Tube Angle | 69 |
Seat Tube Angle | 73 |
Horizontal Top Tube | 570 |
Seat Tube Length | 410 |
Chainstay Length | 475 |
Head Tube Length | 120 |
BBDrop | -44 |
Fork Length | 470 |
Fork Offset | 46 |
Reach | 405 |
Front Center | 660 |
Stack Height | 586 |
Barva | matná černá / tyrkysová perleť |
Wheelbase | 1131 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.